تهران – 26 دي –به گزارش دريافتي، رژيم با اعلام نرخ يك سري اقلام خوراكي و غذايي كه همگي گرانتر از نرخ هاي قبل از حذف يارانه هاست و فقط كمي از نرخ هاي بازار آزاد ارزانتر است از يك طرف بدنبال دستاويز براي سركوب كسبه به بهانه گرانفروشي است و از طرف ديگر به گراني بعد از حذف يارانه ها رسميت ميدهد. درجدول زير قيمت هر كيلو به تومان آمده است :
| آزاد | اعلام شده دولت | قبل از حذف يارانه ها |
|
| 1500 | 750 | 700 | گوجه |
| 1200 | 750 | 490 | نارنگي |
| 1190 | 850 | 510 | خيار |
| 1550 | 1250 | 750 | پرتقال |
| 1000 | 730 | 420 | ليمو شيرين |
| 1200 | 870 | 690 | سيب زرد |
| 1250 | 900 | 600 | سيب قرمز |
| 1250 | 1090 | 590 | موز |
| 1290 | 1170 | 810 | انار |
| 1000 | 730 | 550 | بادمجان |
| 890 | 700 | 510 | فلفل |
| 650 | 400 | 300 | كاهو |
| 710 | 500 | 310 | سيب زميني |
| 790 | 570 | 370 | پياز |
| 400 | 320 | 200 | هويج |
| 490 | 400 | 310 | كدو |
| 3200 | 2500 | 700 | برنج هاشمي |
| 2750 | 2250 | 1200 | برنج صدري |
| 2950 | 2500 | 2000 | برنج تارم |
| 1210 | 1080 | 750 | شكر |
| 1310 | 1200 | 950 | قند |
| 12990 | 9850 | 8000 | راسته گوسفند |
| 19500 | 15500 | 12300 | ران گوسفند |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.